Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-02-22 (34 år) |
| Position: | Målvakt |
| Moderklubb: | Röda Stjärnan |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb / Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 Husqvarna FF | 19 | 0 | 0 | |
| 2024 Husqvarna FF | 24 | 0 | 0 | |
| 2023 Husqvarna FF | 23 | 0 | 0 | |
| 2022 Husqvarna FF | 25 | 0 | 0 | |
| 2021 Husqvarna FF | 22 | 0 | 0 | |
| 2021 Assyriska IK | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 Assyriska IK | 16 | 0 | 0 | |
| 2019 Assyriska IK | 28 | 0 | 0 | |
| 2018 Råslätts SK | 25 | 0 | 0 | |
| 2017 Råslätts SK | 22 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 204 | 0 | 0 | |
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-12 | Vilson Cakovic | Assyriska IK | Husqvarna FF | - | |||
| 2018-11-27 | Vilson Cakovic | Råslätts SK | Assyriska IK | - |
2021-06-12
2018-11-27