Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1998-09-14 (27 år) |
| Längd: | 189 cm |
| Vikt: | 78 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 11 |
| Moderklubb: | IF Tymer |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2025-12-31 |
| Marknadsvärde: | 6 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Nordic Sport Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 2025 | 29 | 5 | 3 | |
Halmstads BK | 2024 | 29 | 3 | 1 | |
Halmstads BK | 2023 | 12 | 0 | 0 | |
Skövde AIK | 2022 | 29 | 4 | 2 | |
Skövde AIK | 2021 | 30 | 8 | - | |
Skövde AIK | 2020 | 28 | 8 | - | |
Skövde AIK | 2019 | 29 | 1 | - | |
Skövde AIK | 2018 | 30 | 6 | - | |
Skövde AIK | 2017 | 18 | 1 | - | |
Skövde AIK | 2016 | 8 | 2 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 242 | 38 | 6 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Villiam Granath | Skövde AIK | Halmstads BK | 2025-12-31 |
2023-01-01