Spelarprofil
Födelsedatum: | 1991-02-03 (31 år) |
Längd: | 194 cm |
Vikt: | 90 kg |
Position: | Målvakt |
Moderklubb: | Husie IF |
Nationalitet: | Sverige |
Marknadsvärde: | 600 000 kr |
Klubbar
Agent
Wagnsson Sports & Entertainment
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
AGF Århus | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | |
Falkenbergs FF | 2021 | 28 | 0 | 0 | |
Falkenbergs FF | 2020 | 19 | 0 | 0 | |
Kalmar FF | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
Landskrona BoIS | 2018 | 12 | 0 | 0 | |
Hearts FC | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | |
Hearts FC | 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | |
Lyngby BK | 2015/2016 | 9 | 0 | 0 | |
SC Heerenveen | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | |
FK Bodö/Glimt | 2013. | 10 | 0 | 0 | |
Celtic FC | 2013 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
Trelleborgs FF | 2012. | 7 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2012 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
Trelleborgs FF | 2011 | 26 | 0 | 0 | |
Trelleborgs FF | 2010 | 22 | 0 | 0 | |
Trelleborgs FF | 2009 | 29 | 0 | 0 | |
Trelleborgs FF | 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 165 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | Viktor Noring | AGF Århus | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-03-09 | Viktor Noring | Kontraktslös | AGF Århus | 2022-06-30 | Bosman | ||
2021-12-01 | Viktor Noring | Falkenbergs FF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2020-05-25 | Viktor Noring | Kontraktslös | Falkenbergs FF | - | Bosman | ||
2019-12-01 | Viktor Noring | Kalmar FF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2019-04-02 | Viktor Noring | Kontraktslös | Kalmar FF | - | Bosman | ||
2018-11-16 | Viktor Noring | Landskrona BoIS | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2018-03-02 | Viktor Noring | Hearts FC | Landskrona BoIS | - | Bosman | ||
2016-07-07 | Viktor Noring | Lyngby BK | Hearts FC | - | Bosman | ||
2015-07-09 | Viktor Noring | SC Heerenveen | Lyngby BK | - | Övergång | ||
2014-04-04 | Viktor Noring | Kontraktslös | SC Heerenveen | - | Bosman |
2022-07-01
2022-03-09
2021-12-01
2020-05-25
2019-12-01
2019-04-02
2018-11-16
2018-03-02
2016-07-07
2015-07-09
2014-04-04