Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Mittfältare | |||||
8 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
19 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 24 |
Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Mittfältare | |||||
8 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
19 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 24 |
Senaste nytt
Alla nyheter om Proffs i Litauen