Spelarprofil
Födelsedatum: | 2002-04-30 (20 år) |
Längd: | 183 cm |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 43 |
Nationalitet: | England |
Kontrakt: | 2024-06-30 |
Marknadsvärde: | 10 miljoner kr |
Klubbar
Agent
CAA Stellar
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 2021/2022 (lån) | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2020/2021. | 0 | 0 | 0 | |
Derby County | 2020/2021 (lån) | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United U23 | 2019/2020 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 18 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | Teden Mengi | Birmingham City | Manchester United | - | Lån avslutat | ||
2022-01-04 | Teden Mengi | Manchester United | Birmingham City | 2022-06-30 | Lån | ||
2021-04-19 | Teden Mengi | Derby County | Manchester United | - | Lån avslutat | ||
2021-02-01 | Teden Mengi | Manchester United | Derby County | - | Lån |
2022-05-25
2022-01-04
2021-04-19
2021-02-01