Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-02-27 (24 år) |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 28 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna FF | 2025 | 30 | 6 | 5 | |
Räppe GOIF | 2024 | 25 | 12 | - | |
BK Forward | 2023 | 12 | 2 | - | |
BK Forward | 2022 | 30 | 4 | - | |
BK Forward | 2021 | 22 | 4 | - | |
BK Forward | 2020 | 11 | 0 | - | |
BK Forward | 2019 | 2 | 0 | - | |
BK Forward | 2018. | 2 | 0 | - | |
BK Forward U19 | 2018 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 134 | 28 | 5 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Svante Svedin | Räppe GOIF | Husqvarna FF | - | |||
| 2024-03-16 | Svante Svedin | BK Forward | Räppe GOIF | - | Bosman | ||
| 2019-03-13 | Svante Svedin | BK Forward U19 | BK Forward | - |
2025-01-01
2024-03-16
2019-03-13