Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2002-06-22 (24 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 75 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 21 |
| Moderklubb: | IK Oddevold |
| Nationalitet: | SverigeEngland |
| Kontrakt: | 2030-06-30 + option på 1 år |
| Marknadsvärde: | 85 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Sports Entertainment Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mjällby AIF | 2026 | 10 | 3 | 1 | |
Mjällby AIF | 2025 | 28 | 10 | 5 | |
Mjällby AIF | 2024 | 29 | 7 | 6 | |
Mjällby AIF | 2023 | 19 | 0 | 1 | |
IK Oddevold | 2022 | 28 | 6 | 4 | |
IK Oddevold | 2021 | 24 | 7 | - | |
IK Oddevold | 2020 | 11 | 3 | - | |
IK Oddevold | 2019. | 9 | 0 | - | |
IK Oddevold U19 | 2019 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 158 | 36 | 17 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Elliot Stroud | Mjällby AIF | Hull City | 2030-06-30 27 miljoner kr | ||
| 2023-01-01 | Elliot Stroud | IK Oddevold | Mjällby AIF | 2025-12-31 | ||
| 2019-07-21 | Elliot Stroud | IK Oddevold U19 | IK Oddevold | - | Uppflyttning |
2026-08-09
2023-01-01
2019-07-21