Spelarprofil
Födelsedatum: | 2002-06-22 (23 år) |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 17 |
Moderklubb: | IK Oddevold |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 30 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Sports Entertainment Group
Video
Statistik
Klubb / Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|
2024 Mjällby AIF | 29 | 7 | 6 | |
2023 Mjällby AIF | 19 | 0 | 1 | |
2022 IK Oddevold | 28 | 6 | 4 | |
2021 IK Oddevold | 24 | 7 | - | |
2020 IK Oddevold | 11 | 3 | - | |
2019. IK Oddevold | 9 | 0 | - | |
2019 IK Oddevold U19 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 120 | 23 | 11 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | Elliot Stroud | IK Oddevold | Mjällby AIF | 2025-12-31 | |||
2019-07-21 | Elliot Stroud | IK Oddevold U19 | IK Oddevold | - | Uppflyttning |
2023-01-01
2019-07-21