Spelarprofil
Födelsedatum: | 1989-03-12 (35 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 73 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | FC Flora Järvamaa |
Nationalitet: | Estland |
Klubbar
Agent
Goldenstar
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Norrköping | 2014 | 0 | 0 | 0 | |
IFK Norrköping | 2013 | 13 | 0 | 0 | |
FC Flora Tallinn | 2012 | 26 | 3 | 4 | |
FC Flora Tallinn | 2011 | 19 | 3 | 4 | |
FC Flora Tallinn | 2010 | 31 | 6 | 4 | |
FC Viljandi | 2009 (lån). | 17 | 5 | 0 | |
FC Flora Tallinn | 2009 | 8 | 1 | 0 | |
FC Flora Tallinn | 2008 | 4 | 1 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 118 | 19 | 12 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-16 | Siim Luts | Kontraktslös | FC Levadia Tallinn | - | Bosman | ||
2014-06-26 | Siim Luts | IFK Norrköping | Kontraktslös | - | |||
2013-01-22 | Siim Luts | FC Flora Tallinn | IFK Norrköping | - |
2015-01-16
2014-06-26
2013-01-22
FC Flora Tallinn