Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-10-31 (24 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 16 |
Moderklubb: | FBK Karlstad |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IF Karlstad Fotboll | 2023 | 20 | 4 | 2 | |
IF Karlstad Fotboll | 2022 | 20 | 0 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2022 | 2 | 2 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2021 | 24 | 3 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 66 | 9 | 2 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-23 | Samuel Nielsen | IF Karlstad Fotboll | FBK Karlstad | 2024-12-31 | |||
2021-12-23 | Samuel Nielsen | IF Karlstad Fotbollutveckling | IF Karlstad Fotboll | - |
2024-01-23
2021-12-23