Spelarprofil
Fullständigt namn: | Rui Manuel Muati Modesto |
Födelsedatum: | 1999-10-07 (25 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 72 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | PortugalAngola |
Klubbar
Agent
Filipe Graça
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
AIK | 2024 | 20 | 6 | 6 | |
AIK | 2023 | 29 | 6 | 1 | |
FC Honka | 2022 | 26 | 7 | 13 | |
FC Honka | 2021 | 21 | 2 | 3 | |
FC Honka | 2020 | 3 | 0 | 0 | |
FC Honka Akatemia | 2020 | 3 | 0 | 0 | |
Vitória Setúbal U23 | 2019/2020 | - | - | - | |
Vitória Setúbal U23 | 2018/2019 | - | - | - | |
Estrela de Vendas Novas | 2017/2018 | 28 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 130 | 21 | 23 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | Rui Modesto | AIK | Udinese Calcio | 2028-06-30 22,7 miljoner kr | |||
2023-01-01 | Rui Modesto | FC Honka | AIK | 2025-12-31 |
2024-08-30
2023-01-01