Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1975-07-11 (50 år) |
| Längd: | 180 cm |
| Vikt: | 75 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Moderklubb: | Real Valladolid |
| Nationalitet: | Spanien |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 2009/2010 | 18 | 0 | 1 | |
Valencia CF | 2000-2009 | 245 | 50 | - | |
Atlético Madrid | 1998-2000 | 33 | 4 | - | |
Atlético Madrid B | 1996-1999 | 79 | 9 | - | |
Real Valladolid | 1995/1996 | 27 | 1 | - | |
Valladolid B | 1994/1995 | 26 | 3 | - | |
Real Valladolid | 1994/1995 | 9 | 0 | - | |
Valladolid B | 1993/1994 | 20 | 8 | - | |
Real Valladolid | 1993/1994 | 5 | 1 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 462 | 76 | 1 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-30 | Rubén Baraja | Valencia CF | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman |