Spelarprofil
Födelsedatum: | 1991-04-27 (33 år) |
Längd: | 188 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: | Norge |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Yverdon Sport FC | 2023/2024 | 20 | 0 | 1 | |
IFK Norrköping | 2023 | 11 | 0 | 0 | |
Strömsgodset IF | 2022 | 22 | 1 | 0 | |
Strömsgodset IF | 2021 | 19 | 0 | 2 | |
Strömsgodset IF | 2020 | 26 | 0 | 0 | |
Sarpsborg 08 | 2019 | 10 | 0 | 0 | |
Palermo FC | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2018 | 20 | 0 | 3 | |
Djurgårdens IF | 2017 | 22 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2016 | 13 | 2 | 0 | |
Hibernian FC | 2015/2016 (lån) | 10 | 2 | 1 | |
IF Elfsborg | 2015 (lån) | 11 | 1 | 1 | |
Vålerenga Fotball | 2015 | 12 | 2 | 1 | |
Vålerenga Fotball | 2014 | 29 | 2 | 0 | |
Odds BK | 2013 | 26 | 2 | 4 | |
Odds BK | 2012 | 22 | 1 | 5 | |
Odds BK | 2011 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 273 | 13 | 18 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | Niklas Gunnarsson | IFK Norrköping | Yverdon Sport FC | 2025-06-30 | |||
2023-03-28 | Niklas Gunnarsson | Kontraktslös | IFK Norrköping | 2023-08-01 | |||
2022-12-31 | Niklas Gunnarsson | Strömsgodset IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2020-02-03 | Niklas Gunnarsson | Sarpsborg 08 | Strömsgodset IF | - | |||
2019-09-02 | Niklas Gunnarsson | Kontraktslös | Sarpsborg 08 | - | |||
2019-03-01 | Niklas Gunnarsson | Kontraktslös | Palermo FC | - | |||
2018-12-01 | Niklas Gunnarsson | Djurgårdens IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-08-09 | Niklas Gunnarsson | Vålerenga Fotball | Djurgårdens IF | - | |||
2016-05-31 | Niklas Gunnarsson | Hibernian FC | Vålerenga Fotball | - | Lån avslutat | ||
2016-01-05 | Niklas Gunnarsson | Vålerenga Fotball | Hibernian FC | - | Lån | ||
2015-11-24 | Niklas Gunnarsson | IF Elfsborg | Vålerenga Fotball | - | |||
2015-07-31 | Niklas Gunnarsson | Vålerenga Fotball | IF Elfsborg | - |
2023-08-15
2023-03-28
2022-12-31
2020-02-03
2019-09-02
2019-03-01
2018-12-01
2016-08-09
2016-05-31
2016-01-05
2015-11-24
2015-07-31