Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2006-02-09 (20 år) |
| Längd: | 175 cm |
| Vikt: | 74 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 19 |
| Nationalitet: | AustralienTanzania |
| Kontrakt: | 2031-06-30 |
Klubbar
Agent
Adrian Griffin
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Watford FC | 2025/2026 | 40 | 4 | 4 | |
Grasshopper CZ | 2024/2025 (lån) | 19 | 1 | 3 | |
Bayern München II | 2024/2025 | 15 | 4 | 4 | |
Adelaide United FC | 2023/2024 | 25 | 8 | 6 | |
Adelaide United FC | 2022/2023 | 22 | 5 | 2 | |
Adelaide United FC | 2021/2022 | 13 | 3 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 134 | 25 | 19 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Nestory Irankunda | Watford FC | Sporting CP | 2031-06-30 165 miljoner kr | Övergång | |
| 2025-07-18 | Nestory Irankunda | Bayern München | Watford FC | 2030-06-30 | Övergång | |
| 2025-06-30 | Nestory Irankunda | Grasshopper CZ | Bayern München | - | Lån avslutat | |
| 2025-01-04 | Nestory Irankunda | Bayern München | Grasshopper CZ | 2025-06-30 | Lån | |
| 2024-07-01 | Nestory Irankunda | Adelaide United FC | Bayern München | - |
2026-08-15
2025-07-18
2025-06-30
2025-01-04
2024-07-01