Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1988-03-08 (37 år) | 
| Längd: | 178 cm | 
| Vikt: | 86 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Moderklubb: | Kansas City Legends | 
| Nationalitet: | USA | 
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC  | 2013 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City  | 2012 | 7 | 0 | 0 | |
Ljungskile SK  | 2011 | 27 | 5 | 2 | |
Halmstads BK  | 2010. | 5 | 0 | 0 | |
Ljungskile SK  | 2010. | 15 | 3 | 2 | |
San Jose Earthquakes  | 2010 | 0 | 0 | 0 | |
Kansas City  | 2006-2009 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 55 | 8 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 | Michael Thomas  | Kontraktslös  | Oklahoma City  | - | Bosman  | ||
| 2013-11-25 | Michael Thomas  | Toronto FC  | Kontraktslös  | - | Bosman  | ||
| 2012-01-18 | Michael Thomas  | Ljungskile SK  | Sporting Kansas City  | - | |||
| 2010-06-29 | Michael Thomas  | Halmstads BK  | Ljungskile SK  | - | Övergång  | ||
| 2010-02-22 | Michael Thomas  | Kansas City  | Halmstads BK  | - | Övergång  | 
2014-01-29
2013-11-25
2012-01-18
2010-06-29
2010-02-22