Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2002-04-19 (23 år) | 
| Längd: | 181 cm | 
| Vikt: | 69 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Nummer: | 7 | 
| Moderklubb: | IK Wormo | 
| Nationalitet: | Sverige | 
| Kontrakt: | 2029-06-30 | 
| Marknadsvärde: | 15 miljoner kr | 
Klubbar
Agent
Full Potential Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AaB Ålborg | 2024/2025 (lån) | 27 | 3 | 3 | |
| Swansea City | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| AaB Ålborg | 2023/2024 | 28 | 6 | 5 | |
| Landskrona BoIS | 2023 | 14 | 1 | 3 | |
| BK Olympic | 2022 (lån) | 27 | 3 | 7 | |
| Malmö FF U19 | 2021 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 96 | 13 | 18 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Melker Widell | AaB Ålborg | Swansea City | - | Lån avslutat | ||
| 2025-01-31 | Melker Widell | Swansea City | AaB Ålborg | 2025-06-30 | |||
| 2025-01-31 | Melker Widell | AaB Ålborg | Swansea City | 2029-06-30 39 miljoner kr | |||
| 2023-07-18 | Melker Widell | Landskrona BoIS | AaB Ålborg | 2026-06-30 | |||
| 2023-01-27 | Melker Widell | Malmö FF | Landskrona BoIS | 2026-12-31 | |||
| 2022-12-31 | Melker Widell | BK Olympic | Malmö FF | - | Lån avslutat | ||
| 2021-12-22 | Melker Widell | Malmö FF | BK Olympic | 2022-12-31 | |||
| 2021-12-22 | Melker Widell | Malmö FF U19 | Malmö FF | 2023-12-31 | 
2025-06-30
2025-01-31
Pris:
39 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2023-07-18
2023-01-27
2022-12-31
2021-12-22