Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1992-10-02 (33 år) |
| Längd: | 183 cm |
| Vikt: | 76 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nationalitet: | Wales |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Valsta Syrianska IK | 2014 | 8 | 0 | 0 | |
AFC United | 2013 | 19 | 1 | - | |
Carmarthen Town FC | 2011/2012 | 7 | 0 | 0 | |
Neath FC | 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | |
Swansea City Youth | 2010/2011 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 35 | 1 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-14 | Matthew Whatley | AFC United | Valsta Syrianska IK | - | |||
| 2012-12-07 | Matthew Whatley | Swansea City | AFC United | - |
2012-12-07