Spelarprofil
Födelsedatum: | 1985-12-21 (38 år) |
Längd: | 175 cm |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | Kamerun |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Syrianska FC | 2012 | 9 | 0 | 0 | |
FC Dinamo București | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | |
Crystal Palace Baltimore | 2010 | 25 | 2 | 0 | |
Richmond Kickers | 2009 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
Crystal Palace Baltimore | 2009 (lån) | 3 | 2 | 0 | |
New York Red Bulls | 2009 | 10 | 1 | 0 | |
Crystal Palace Baltimore | 2008 | 17 | 2 | 2 | |
New York Red Bulls | 2008 | 2 | 0 | 0 | |
Crystal Palace Baltimore | 2007 | 16 | 5 | 7 | |
DPMM FC | 2006 | 8 | 3 | - | |
PWD de Bamenda | 2004-2006 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 91 | 15 | 9 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-15 | Matthew Mbuta | Kontraktslös | Army United FC | - | Bosman | ||
2012-08-04 | Matthew Mbuta | Syrianska FC | Kontraktslös | - | |||
2012-03-31 | Matthew Mbuta | FC Dinamo București | Syrianska FC | - |
2013-01-15
Army United FC
2012-08-04
2012-03-31
FC Dinamo București