Spelarprofil
Födelsedatum: | 1998-01-23 (26 år) |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | Slovakien |
Klubbar
Agent
Erik Altmann
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Västerås SK | 2023 | 11 | 1 | 0 | |
Västerås SK | 2022 | 12 | 0 | 2 | |
FC Viktoria 1889 Berlin | 2021/2022 | 8 | 0 | 0 | |
FC Vion Zlaté Moravce | 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | |
FK Senica | 2020/2021 | 13 | 0 | 1 | |
MSK Zilina | 2020/2021 | 5 | 1 | 1 | |
MSK Zilina B | 2020/2021 | 3 | 1 | 1 | |
FC Spartak Trnava | 2019/2020 (lån) | 21 | 1 | 0 | |
MSK Zilina B | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | |
MSK Zilina | 2018/2019 | 7 | 1 | 0 | |
MSK Zilina B | 2018/2019 | 21 | 3 | 3 | |
MSK Zilina B | 2017/2018 | 8 | 2 | 0 | |
TSV 1860 München II | 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 127 | 10 | 8 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-20 | Martin Gambos | Västerås SK | FC Noah | - | |||
2022-08-03 | Martin Gambos | Kontraktslös | Västerås SK | 2022-12-31 |
2023-07-20
2022-08-03