Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1994-05-08 (31 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 70 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nationalitet: | Nya Zeeland |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
South Melbourne FC | 2017/2018 | 27 | 1 | - | |
Eastern Suburbs AFC | 2016/2017 | 8 | 1 | 2 | |
Waitakere United | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | |
Wellington Phoenix | 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | |
Waitakere United | 2011/2012 | 6 | 0 | 1 | |
Waitakere United | 2010/2011 | 5 | 0 | 0 | |
Waitakere United | 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 53 | 2 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-06 | Luke Adams | Ljungskile SK | Kontraktslös | - | |||
| 2017-12-06 | Luke Adams | South Melbourne FC | Ljungskile SK | - |
2018-04-06