Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2003-10-16 (22 år) |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 38 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Neverland Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kvik Halden | 2026 | 7 | 4 | 0 | |
Kvik Halden | 2025 | 26 | 20 | 0 | |
FBK Karlstad | 2024 | 27 | 5 | 6 | |
FBK Karlstad | 2023 | 7 | 2 | - | |
IF Karlstad Fotboll | 2023 | 13 | 1 | 0 | |
IF Karlstad Fotboll | 2022 | 7 | 0 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2022 | 5 | 8 | - | |
Degerfors IF U19 | 2022 | - | - | - | |
Degerfors IF U19 | 2021 | - | - | - | |
FBK Karlstad | 2020 | 11 | 4 | - | |
FBK Karlstad | 2019 | 1 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 104 | 44 | 6 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Ludvig Sten | Kvik Halden | FBK Karlstad | - | Övergång | |
| 2025-03-12 | Ludvig Sten | FBK Karlstad | Kvik Halden | - | Bosman | |
| 2023-08-31 | Ludvig Sten | IF Karlstad Fotboll | FBK Karlstad | - | Övergång | |
| 2022-07-29 | Ludvig Sten | Degerfors IF U19 | IF Karlstad Fotboll | - |
2026-07-31
2025-03-12
2023-08-31
2022-07-29