Spelarprofil
Födelsedatum: | 2003-10-16 (21 år) |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 38 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FBK Karlstad | 2024 | 27 | 5 | 6 | |
FBK Karlstad | 2023 | 7 | 2 | - | |
IF Karlstad Fotboll | 2023 | 13 | 1 | 0 | |
IF Karlstad Fotboll | 2022 | 7 | 0 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2022 | 5 | 8 | - | |
Degerfors IF U19 | 2022 | - | - | - | |
Degerfors IF U19 | 2021 | - | - | - | |
FBK Karlstad | 2020 | 11 | 4 | - | |
FBK Karlstad | 2019 | 1 | 0 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 71 | 20 | 6 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | Ludvig Sten | IF Karlstad Fotboll | FBK Karlstad | - | Övergång | ||
2022-07-29 | Ludvig Sten | Degerfors IF U19 | IF Karlstad Fotboll | - |
2023-08-31
2022-07-29