Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-03-03 (25 år) |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 12 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Oskarshamns AIK | 2025 | 28 | 1 | 0 | |
Högsby IK | 2024 | 20 | 5 | - | |
Högsby IK | 2023 | 21 | 1 | - | |
Högsby IK | 2022 | 22 | 1 | - | |
Högsby IK | 2021 | 18 | 4 | - | |
Högsby IK | 2020 | 10 | 0 | - | |
Högsby IK | 2019 | 17 | 0 | - | |
Högsby IK | 2018 | 19 | 0 | - | |
Högsby IK | 2017 | 3 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 158 | 12 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Lucas Pettersson | Högsby IK | Oskarshamns AIK | - |