Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2002-09-05 (23 år) | 
| Längd: | 205 cm | 
| Vikt: | 84 kg | 
| Position: | Målvakt | 
| Nationalitet: | Finland | 
Klubbar
Agent
CAA Stellar
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| IF Brommapojkarna | 2024 (lån) | 3 | 0 | 0 | |
| Chelsea FC | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | |
| Chelsea FC U21 | 2022/2023 | - | - | - | |
| Peterborough United | 2022/2023 (lån) | 21 | 0 | 0 | |
| Chelsea FC U21 | 2021/2022 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 24 | 0 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | Lucas Bergström | Chelsea FC | RCD Mallorca | 2027-06-30 | |||
| 2024-06-30 | Lucas Bergström | IF Brommapojkarna | Chelsea FC | - | |||
| 2024-02-29 | Lucas Bergström | Chelsea FC | IF Brommapojkarna | 2024-12-31 | 
2025-07-15
2024-06-30
2024-02-29