Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-06-24 (27 år) |
Längd: | 177 cm |
Vikt: | 71 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 18 |
Moderklubb: | International Allies FC |
Nationalitet: | Ghana |
Klubbar
Agent
ProBall Management
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Piteå IF | 2023 | 5 | 0 | 0 | |
AFC Eskilstuna | 2022 | 16 | 0 | 0 | |
Västerås SK | 2021 (lån) | 12 | 0 | 0 | |
AFC Eskilstuna | 2021 | 5 | 0 | 0 | |
FC Linköping City | 2020 | 20 | 1 | - | |
FC Linköping City | 2019 (lån) | 21 | 0 | - | |
FC Linköping City | 2018 (lån) | 27 | 1 | - | |
Varbergs BoIS | 2017 (lån) | 11 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2017 | 2 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2016 | 11 | 1 | 0 | |
IFK Göteborg | 2015. | 0 | 0 | 0 | |
Inter Alliance | 2015 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 130 | 3 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-22 | Lawson Sabah | Piteå IF | AFC Eskilstuna | - | |||
2023-01-10 | Lawson Sabah | AFC Eskilstuna | Piteå IF | - | |||
2021-12-01 | Lawson Sabah | Västerås SK | AFC Eskilstuna | - | Lån avslutat | ||
2021-08-11 | Lawson Sabah | AFC Eskilstuna | Västerås SK | 2021-12-31 | |||
2020-12-18 | Lawson Sabah | FC Linköping City | AFC Eskilstuna | - | |||
2020-08-01 | Lawson Sabah | IFK Göteborg | FC Linköping City | - | Bosman | ||
2019-12-16 | Lawson Sabah | IFK Göteborg | FC Linköping City | - | |||
2019-11-04 | Lawson Sabah | FC Linköping City | IFK Göteborg | - | Lån avslutat | ||
2019-01-04 | Lawson Sabah | IFK Göteborg | FC Linköping City | - | Lån | ||
2018-11-12 | Lawson Sabah | FC Linköping City | IFK Göteborg | - | Lån avslutat | ||
2018-04-03 | Lawson Sabah | IFK Göteborg | FC Linköping City | - | |||
2017-11-06 | Lawson Sabah | Varbergs BoIS | IFK Göteborg | - | Lån avslutat | ||
2017-08-03 | Lawson Sabah | IFK Göteborg | Varbergs BoIS | - | |||
2014-12-28 | Lawson Sabah | Inter Alliance | IFK Göteborg | - |
2024-02-22
2023-01-10
2021-12-01
2021-08-11
2020-12-18
2020-08-01
2019-12-16
2019-11-04
2019-01-04
2018-11-12
2018-04-03
2017-11-06
2017-08-03
2014-12-28