Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-05-26 (26 år) |
| Längd: | 174 cm |
| Position: | Mittfältare |
| Nationalitet: | Japan |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
| Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FK Sūduva | 2025 | 31 | 2 | 2 | |
FK TransINVEST | 2024 | 20 | 0 | 0 | |
Ogre United | 2023 | - | - | - | |
Toronto FC II | 2022 | 9 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 60 | 2 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Kota Sakurai | FK Sūduva | Landskrona BoIS | 2026-12-31 |
Idag