Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1997-05-13 (28 år) |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 10 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Eskilsminne IF | 2024 | 13 | 0 | 0 | |
Torns IF | 2023 | 29 | 1 | 0 | |
Torns IF | 2022 | 29 | 0 | - | |
Torns IF | 2021 | 29 | 2 | - | |
BK Olympic | 2020 | 13 | 2 | - | |
BK Olympic | 2019 | 25 | 0 | - | |
BK Olympic | 2018 | 25 | 0 | - | |
BK Olympic | 2017 | 19 | 0 | - | |
BK Olympic | 2016 | 20 | 0 | - | |
BK Olympic | 2015 | 2 | 0 | - | |
BK Olympic | 2014 | 1 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 205 | 5 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Kevin Robèrt | Eskilsminne IF | FC Rosengård | - | |||
| 2024-01-01 | Kevin Robèrt | Torns IF | Eskilsminne IF | - | |||
| 2020-12-18 | Kevin Robèrt | BK Olympic | Torns IF | - |
2025-01-01
2024-01-01
2020-12-18