Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-02-03 (24 år) |
Längd: | 187 cm |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 12 |
Moderklubb: | Västerås IK |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
International Onside Group Sports
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FC Koper | 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | |
Cork City FC | 2023 (lån) | 24 | 2 | 2 | |
Örebro SK | 2022 (lån) | 11 | 1 | 0 | |
Vejle BK | 2021/2022 | 14 | 0 | 1 | |
Västerås SK | 2021 | 9 | 0 | 0 | |
Västerås SK | 2020 | 20 | 0 | 1 | |
Nyköpings BIS | 2019 (lån). | 7 | 0 | - | |
Enköpings SK FK | 2019 (lån) | 12 | 1 | - | |
Skiljebo SK | 2018 (lån) | 4 | 1 | - | |
Västerås SK | 2018 | 4 | 0 | - | |
Västerås SK | 2017. | 9 | 0 | - | |
IFK Västerås | 2017 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 118 | 5 | 4 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | Kevin Custovic | Kontraktslös | Varbergs BoIS | 2024-12-31 | |||
2024-06-10 | Kevin Custovic | FC Koper | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2024-01-31 | Kevin Custovic | Vejle BK | FC Koper | 2025-06-30 | |||
2023-12-01 | Kevin Custovic | Cork City FC | Vejle BK | - | Lån avslutat | ||
2023-01-30 | Kevin Custovic | Vejle BK | Cork City FC | 2023-12-31 | |||
2022-12-31 | Kevin Custovic | Örebro SK | Vejle BK | - | |||
2022-08-11 | Kevin Custovic | Vejle BK | Örebro SK | 2022-12-31 | |||
2021-07-05 | Kevin Custovic | Västerås SK | Vejle BK | - | |||
2019-11-04 | Kevin Custovic | Nyköpings BIS | Västerås SK | - | Lån avslutat | ||
2019-08-13 | Kevin Custovic | Västerås SK | Nyköpings BIS | - | |||
2019-08-13 | Kevin Custovic | Enköpings SK FK | Västerås SK | - | |||
2019-01-24 | Kevin Custovic | Västerås SK | Enköpings SK FK | - | |||
2018-11-01 | Kevin Custovic | Skiljebo SK | Västerås SK | - | Lån avslutat | ||
2018-07-01 | Kevin Custovic | Västerås SK | Skiljebo SK | - | Lån | ||
2017-07-03 | Kevin Custovic | IFK Västerås | Västerås SK | - |
2024-07-25
2024-06-10
2024-01-31
2023-12-01
2023-01-30
2022-12-31
2022-08-11
2021-07-05
2019-11-04
2019-08-13
2019-01-24
2018-11-01
2018-07-01
2017-07-03