Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-09-16 (34 år) | 
| Längd: | 191 cm | 
| Position: | Försvarare | 
| Nummer: | 25 | 
| Nationalitet: | MalaysiaSverige | 
| Marknadsvärde: | 500 000 kr  | 
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Ta'zim FC  | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | |
Dewa United FC  | 2023/2024 (lån) | 5 | 0 | 0 | |
PT Prachuap FC  | 2022/2023 (lån) | 3 | 0 | 0 | |
Chonburi FC  | 2021/2022 | 20 | 1 | 0 | |
Chonburi FC  | 2020/2021 | 12 | 1 | 0 | |
Johor Darul Ta'zim FC  | 2017 | 6 | 1 | 0 | |
Johor Darul Ta'zim FC  | 2016 | 3 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 49 | 3 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | Junior Eldstål  | Dewa United FC  | Johor Darul Ta'zim FC  | - | Lån avslutat  | ||
| 2024-01-01 | Junior Eldstål  | Johor Darul Ta'zim FC  | Dewa United FC  | - | Lån  |