Spelarprofil
Födelsedatum: | 2001-04-10 (21 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 17 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2023-12-31 |
Marknadsvärde: | 500 000 kr |
Klubbar
Agent
Full Potential Agency
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FC Nordsjälland | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nordsjälland U19 | 2020/2021 | - | - | - | |
FC Nordsjälland U19 | 2019/2020 | - | - | - | |
Malmö FF U19 | 2018 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 0 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-20 | Jesper Dickman | FC Nordsjälland | IFK Värnamo | 2023-12-31 | Övergång | ||
2019-09-01 | Jesper Dickman | Malmö FF U19 | FC Nordsjälland U19 | - | Övergång |
2021-12-20
2019-09-01