Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-03-28 (19 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 65 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 21 |
Nationalitet: | Finland |
Kontrakt: | 2023-06-30 |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
Övrigt: | Ingår i samarbetsavtal mellan Kalmar FF och Skövde AIK till 2023-06-30 |
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalmar FF U19 | 2022 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 0 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | Isak Vidjeskog | Kalmar FF | Skövde AIK | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-01 | Isak Vidjeskog | Kalmar FF U19 | Kalmar FF | - | Uppflyttning | ||
2020-07-16 | Isak Vidjeskog | FF Jaro U19 | Kalmar FF U19 | - | Övergång |
2023-05-01
2023-01-01
2020-07-16