Spelarprofil
Födelsedatum: | 1996-02-27 (28 år) |
Längd: | 179 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Försvarare |
Moderklubb: | Lärje/Angereds IF |
Nationalitet: | Sverige |
Marknadsvärde: | 3,5 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Simul Management
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Norrköping | 2024 | 13 | 0 | 1 | |
IFK Norrköping | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
IK Sirius | 2022 | 9 | 0 | 0 | |
Östersunds FK | 2021 | 18 | 0 | 1 | |
Östersunds FK | 2020 | 28 | 1 | 2 | |
Östersunds FK | 2019 | 24 | 2 | 0 | |
Molde FK | 2018. | 4 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2018 (lån) | 5 | 0 | 1 | |
Molde FK | 2017 | 17 | 0 | 0 | |
Molde FK | 2016 | 9 | 0 | 0 | |
Derby County | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | |
Derby County | 2014/2015. | 0 | 0 | 0 | |
NAC Breda | 2014/2015 | 13 | 0 | 0 | |
Chelsea FC U21 | 2013/2014 | - | - | - | |
Chelsea FC U21 | 2012/2013 | - | - | - | |
Chelsea FC U18 | 2010-2012 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 140 | 3 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | Isak Ssewankambo | IFK Norrköping | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2023-01-01 | Isak Ssewankambo | Kontraktslös | IFK Norrköping | 2024-12-31 | |||
2022-06-17 | Isak Ssewankambo | IK Sirius | Kontraktslös | - | |||
2022-03-31 | Isak Ssewankambo | Kontraktslös | IK Sirius | 2022-05-31 | |||
2021-12-05 | Isak Ssewankambo | Östersunds FK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2019-02-21 | Isak Ssewankambo | Kontraktslös | Östersunds FK | - | |||
2018-12-04 | Isak Ssewankambo | Molde FK | Kontraktslös | - | |||
2018-07-13 | Isak Ssewankambo | Malmö FF | Molde FK | - | |||
2018-03-19 | Isak Ssewankambo | Molde FK | Malmö FF | - | |||
2016-03-03 | Isak Ssewankambo | Derby County | Molde FK | - | |||
2015-01-02 | Isak Ssewankambo | NAC Breda | Derby County | - | |||
2014-07-31 | Isak Ssewankambo | Chelsea FC | NAC Breda | - | |||
2010-08-01 | Isak Ssewankambo | Lärje-Angereds IF | Chelsea FC | - | Övergång |
2024-12-31
2023-01-01
2022-06-17
2022-03-31
2021-12-05
2019-02-21
2018-12-04
2018-07-13
2018-03-19
2016-03-03
2015-01-02
2014-07-31
2010-08-01