Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-05-12 (26 år) | 
| Längd: | 188 cm | 
| Vikt: | 84 kg | 
| Position: | Försvarare | 
| Nummer: | 21 | 
| Nationalitet: | Japan | 
| Kontrakt: | 2028-06-30 | 
| Marknadsvärde: | 300 miljoner kr  | 
Klubbar
Agent
Universal Sports Japan Ltd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bayern München  | 2024/2025 | 6 | 1 | 0 | |
VfB Stuttgart  | 2023/2024 | 26 | 0 | 2 | |
VfB Stuttgart  | 2022/2023 | 30 | 1 | 1 | |
VfB Stuttgart  | 2021/2022 (lån) | 29 | 1 | 1 | |
Júbilo Iwata  | 2021 | 20 | 2 | 2 | |
Júbilo Iwata  | 2020 | 37 | 2 | 0 | |
Nagoya Grampus  | 2019 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
Júbilo Iwata  | 2018 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 151 | 7 | 6 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Hiroki Ito  | VfB Stuttgart  | Bayern München  | 2028-06-30 337 miljoner kr  | |||
| 2022-07-01 | Hiroki Ito  | Júbilo Iwata  | VfB Stuttgart  | - | Övergång  | 
2024-07-01
Pris:
337 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
2022-07-01