Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1994-03-01 (31 år) | 
| Längd: | 192 cm | 
| Position: | Försvarare | 
| Nummer: | 4 | 
| Nationalitet: | Nya Zeeland | 
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Torslanda IK  | 2024 | 28 | 1 | 0 | |
Torslanda IK  | 2023 | 21 | 1 | - | |
Torslanda IK  | 2022 | 25 | 0 | - | |
Torslanda IK  | 2021 | 27 | 1 | - | |
Torslanda IK  | 2020 | 11 | 1 | - | |
Torslanda IK  | 2019 | 20 | 0 | - | |
Eastern Suburbs AFC  | 2018/2019 | 18 | 0 | 0 | |
Auckland City FC  | 2017/2018 | 9 | 0 | 0 | |
West Bromwich U21  | 2017/2018 | - | - | - | |
Auckland City FC  | 2016/2017 | 10 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 169 | 4 | 0 | ||
Senaste nytt
Inga nyheter att visa
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | Harrison Moss-Edge  | Eastern Suburbs AFC  | Torslanda IK  | - | Bosman  |