Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-09-11 (26 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 23 |
Nationalitet: | Sverige |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
Klubbar
Agent
Sport Stars Consulting Ltd
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Örgryte IS | 2023 | 18 | 2 | 2 | |
Dalkurd FF | 2022 | 16 | 1 | 2 | |
IFK Haninge | 2021 | 28 | 7 | - | |
IFK Haninge | 2020 | 27 | 4 | - | |
Huddinge IF | 2019. | 21 | 4 | - | |
IFK Stocksund | 2019 | 1 | 0 | - | |
IFK Stocksund | 2018. | 11 | 0 | - | |
Bollnäs GIF FF | 2018 | 13 | 1 | - | |
Newroz FC | 2017 | 7 | 1 | - | |
Huddinge IF | 2017 | 5 | 0 | - | |
Hanvikens SK | 2016 | 11 | 3 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 158 | 23 | 4 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | Hady Saleh Karim | Örgryte IS | Jönköpings Södra IF | - | Bosman | ||
2023-01-26 | Hady Saleh Karim | Dalkurd FF | Örgryte IS | 2024-12-31 | Bosman | ||
2022-01-19 | Hady Saleh Karim | IFK Haninge | Dalkurd FF | - | Bosman | ||
2019-12-15 | Hady Saleh Karim | IFK Stocksund | IFK Haninge | - | Bosman |
2023-08-31
2023-01-26
2022-01-19
2019-12-15