Spelarprofil
Födelsedatum: | 1987-02-07 (37 år) |
Längd: | 184 cm |
Vikt: | 83 kg |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 13 |
Moderklubb: | Azalea BK |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 1,5 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Sportgenia Consulting SL
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Göteborg | 2024 | 30 | 2 | 1 | |
IFK Göteborg | 2023 | 26 | 1 | 1 | |
IFK Göteborg | 2022 | 28 | 1 | 2 | |
IFK Göteborg | 2021. | 19 | 0 | 0 | |
Guangzhou City FC | 2021 | 5 | 0 | 0 | |
Seattle Sounders FC | 2020 | 15 | 1 | 0 | |
Seattle Sounders FC | 2019 | 26 | 1 | 2 | |
Seattle Sounders FC | 2018 | 26 | 3 | 1 | |
Seattle Sounders FC | 2017 | 37 | 2 | 3 | |
Guangzhou City FC | 2016 | 28 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2015 | 28 | 1 | 1 | |
IFK Göteborg | 2014 | 24 | 0 | 0 | |
Tavriya Simferopol | 2013/2014 | 10 | 0 | 0 | |
Tavriya Simferopol | 2012/2013 | 11 | 0 | 0 | |
Bursaspor | 2011/2012 | 12 | 0 | 0 | |
Bursaspor | 2010/2011 | 16 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2010 | 18 | 1 | 1 | |
IFK Göteborg | 2009 | 29 | 2 | 0 | |
IFK Göteborg | 2008 | 27 | 3 | - | |
IFK Göteborg | 2007 | 22 | 1 | - | |
IFK Göteborg | 2006 | 5 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 442 | 20 | 12 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-22 | Gustav Svensson | Guangzhou City FC | IFK Göteborg | - | |||
2021-04-09 | Gustav Svensson | Kontraktslös | Guangzhou City FC | - | |||
2021-01-01 | Gustav Svensson | Seattle Sounders FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2017-01-31 | Gustav Svensson | Guangzhou City FC | Seattle Sounders FC | - | |||
2016-01-14 | Gustav Svensson | IFK Göteborg | Guangzhou City FC | - | |||
2014-03-23 | Gustav Svensson | Tavriya Simferopol | IFK Göteborg | - | |||
2012-07-11 | Gustav Svensson | Bursaspor | Tavriya Simferopol | - | |||
2010-09-01 | Gustav Svensson | IFK Göteborg | Bursaspor | - | Övergång |
2021-07-22
2021-04-09
2021-01-01
2017-01-31
2016-01-14
2014-03-23
Tavriya Simferopol
2012-07-11
Tavriya Simferopol
2010-09-01