Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-02-15 (26 år) |
Längd: | 191 cm |
Vikt: | 82 kg |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 2 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2023-12-31 |
Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Degerfors IF | 2022 | 27 | 0 | 2 | |
Degerfors IF | 2021 | 18 | 0 | 1 | |
Degerfors IF | 2020 | 29 | 3 | 2 | |
Degerfors IF | 2019 | 30 | 1 | 0 | |
Skövde AIK | 2018 | 26 | 3 | - | |
Skövde AIK | 2017 | 25 | 1 | - | |
Skövde AIK | 2016 | 16 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 171 | 9 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-10 | Gustav Granath | Skövde AIK | Degerfors IF | - | Bosman |
2019-01-10