Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1989-03-30 (37 år) |
| Längd: | 175 cm |
| Vikt: | 68 kg |
| Position: | Försvarare |
| Moderklubb: | IFK Skövde |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Tibro AIK | 2013 | - | - | - | |
Tibro AIK | 2012 | - | - | - | |
Skövde AIK | 2011 | - | - | - | |
Skövde AIK | 2010 | - | 1 | - | |
Skövde AIK | 2009 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 0 | 1 | 0 | ||
Senaste nytt
Inga nyheter att visa
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-09 | George Hanna | Tibro AIK | IFK Tidaholm | - | Bosman | |
| 2012-01-20 | George Hanna | Skövde AIK | Tibro AIK | - | Bosman | |
| 2011-08-30 | George Hanna | Skövde AIK | Ulvåkers IF | - | Lån |
2014-01-09
Tibro AIK
IFK Tidaholm
2012-01-20
Tibro AIK
2011-08-30
Ulvåkers IF