Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1994-02-09 (31 år) |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 10 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Piteå IF | 2025 | 23 | 5 | - | |
Piteå IF | 2024 | 15 | 2 | 2 | |
Täby FK | 2024 | 15 | 0 | 0 | |
Piteå IF | 2023 | 30 | 8 | 1 | |
Piteå IF | 2022 | 30 | 13 | - | |
Piteå IF | 2021 | 30 | 5 | - | |
Piteå IF | 2020 | 13 | 16 | - | |
Team ThorenGruppen FF | 2019 | 24 | 2 | - | |
Täfteå IK | 2018 | 26 | 22 | - | |
Täfteå IK | 2017 | 23 | 10 | - | |
Täfteå IK | 2016. | 10 | 15 | - | |
Morön BK | 2016 | 4 | 1 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 243 | 99 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | Fredrik Johansson | Täby FK | Piteå IF | - | |||
| 2024-03-15 | Fredrik Johansson | Piteå IF | Täby FK | - | |||
| 2020-01-09 | Fredrik Johansson | Team ThorenGruppen FF | Piteå IF | - | Bosman | ||
| 2019-02-12 | Fredrik Johansson | Täfteå IK | Team ThorenGruppen FF | - |
2024-08-03
2024-03-15