Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-02-16 (23 år) |
Längd: | 166 cm |
Vikt: | 65 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Right To Dream Academy |
Nationalitet: | Ghana |
Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Östersunds FK | 2021 | 18 | 0 | 0 | |
Östersunds FK | 2020 | 7 | 0 | 0 | |
Dalkurd FF | 2019 (lån) | 24 | 1 | 5 | |
Östersunds FK | 2018 | 10 | 0 | 0 | |
Östersunds FK | 2017 | 2 | 1 | 1 | |
Right to Dream Academy | 2016 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 61 | 2 | 6 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | Frank Arhin | Kontraktslös | Dalkurd FF | - | Bosman | ||
2021-12-05 | Frank Arhin | Östersunds FK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2019-12-10 | Frank Arhin | Dalkurd FF | Östersunds FK | - | Lån avslutat | ||
2019-03-01 | Frank Arhin | Östersunds FK | Dalkurd FF | - | Lån | ||
2017-08-09 | Frank Arhin | Kontraktslös | Östersunds FK | - | Bosman |
2022-03-31
2021-12-05
2019-12-10
2019-03-01
2017-08-09