Spelarprofil
Födelsedatum: | 1985-02-26 (39 år) |
Längd: | 195 cm |
Vikt: | 90 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | FC Funes |
Nationalitet: | Spanien |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
SD Eibar | 2021 | 20 | 2 | 1 | |
Udinese Calcio | 2020/2021. | 14 | 1 | 0 | |
SSC Napoli | 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | |
SSC Napoli | 2019/2020 | 17 | 3 | 1 | |
Tottenham Hotspur | 2018/2019 | 20 | 1 | 4 | |
Tottenham Hotspur | 2017/2018 | 16 | 1 | 0 | |
Swansea City | 2016/2017 | 33 | 15 | 1 | |
Sevilla FC | 2015/2016 | 23 | 4 | 3 | |
Juventus FC | 2014/2015 | 31 | 7 | 1 | |
Juventus FC | 2013/2014 | 34 | 16 | 5 | |
Athletic Bilbao | 2012/2013 | 26 | 4 | 1 | |
Athletic Bilbao | 2011/2012 | 32 | 17 | 1 | |
Athletic Bilbao | 2010/2011 | 38 | 18 | 6 | |
Athletic Bilbao | 2009/2010 | 37 | 14 | 5 | |
Athletic Bilbao | 2008/2009 | 34 | 13 | 4 | |
Athletic Bilbao | 2007/2008 | 35 | 11 | 3 | |
Athletic Bilbao | 2006/2007 | 23 | 2 | 3 | |
Athletic Bilbao | 2005/2006 | 22 | 2 | 0 | |
Athletic Bilbao | 2004/2005 | 15 | 3 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 473 | 134 | 39 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | Fernando Llorente | Kontraktslös | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2022-07-01 | Fernando Llorente | SD Eibar | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2021-10-27 | Fernando Llorente | Kontraktslös | SD Eibar | 2022-06-30 | |||
2021-07-01 | Fernando Llorente | Udinese Calcio | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2021-01-27 | Fernando Llorente | SSC Napoli | Udinese Calcio | - | |||
2019-09-02 | Fernando Llorente | Kontraktslös | SSC Napoli | - | |||
2019-06-07 | Fernando Llorente | Tottenham Hotspur | Kontraktslös | - | |||
2017-08-31 | Fernando Llorente | Swansea City | Tottenham Hotspur | - | |||
2016-08-05 | Fernando Llorente | Sevilla FC | Swansea City | - | |||
2015-08-27 | Fernando Llorente | Juventus FC | Sevilla FC | - | |||
2013-01-24 | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | Juventus FC | - |
2022-07-01
2021-10-27
2021-07-01
2021-01-27
2019-09-02
2019-06-07
2017-08-31
2016-08-05
2015-08-27
2013-01-24