Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1979-09-24 (46 år) | 
| Längd: | 173 cm | 
| Vikt: | 73 kg | 
| Position: | Försvarare | 
| Moderklubb: | Sao Paulo | 
| Nationalitet: | Brasilien | 
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gremio  | 2013 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool FC  | 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | |
Liverpool FC  | 2010/2011 | 14 | 0 | 0 | |
Liverpool FC  | 2009/2010 | 14 | 0 | 4 | |
Liverpool FC  | 2006-2009 | 59 | 3 | - | |
Valencia CF  | 2000-2006 | 96 | 11 | - | |
São Paulo FC  | 1997-2000 | 54 | 3 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 239 | 17 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 | Fabio Aurelio  | Gremio  | Avslutat karriären (Internationellt)  | - | Bosman  | ||
| 2012-05-24 | Fabio Aurelio  | Liverpool FC  | Gremio  | - | |||
| 2010-07-31 | Fabio Aurelio  | Kontraktslös  | Liverpool FC  | - | Bosman  | 
2012-05-24
2010-07-31