Spelarprofil
Födelsedatum: | 1993-02-04 (29 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 21 |
Moderklubb: | Hallsta IK |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2022-12-31 |
Marknadsvärde: | 350 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Västerås SK | 2021 | 20 | 1 | 2 | |
Västerås SK | 2020 | 20 | 3 | 3 | |
Västerås SK | 2019 | 16 | 5 | 1 | |
Oskarshamns AIK | 2018 (lån) | 13 | 3 | - | |
Örgryte IS | 2018 | 6 | 0 | 0 | |
Örgryte IS | 2017 | 17 | 1 | 3 | |
BKV Norrtälje | 2016 | 24 | 25 | - | |
BKV Norrtälje | 2015 | 20 | 8 | - | |
BKV Norrtälje | 2014 | 21 | 4 | - | |
Kongsvinger IL | 2013 (lån) | 28 | 1 | 3 | |
Akropolis IF | 2012 (lån) | 17 | 2 | 0 | |
Väsby United | 2011 (lån) | 7 | 0 | - | |
AIK Juniorer | 2010 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 209 | 53 | 12 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-21 | Emil Skogh | Kontraktslös | Västerås SK | - | Bosman | ||
2018-11-19 | Emil Skogh | Örgryte IS | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2018-11-18 | Emil Skogh | Oskarshamns AIK | Örgryte IS | - | Lån avslutat | ||
2018-07-15 | Emil Skogh | Örgryte IS | Oskarshamns AIK | - | Lån | ||
2016-12-08 | Emil Skogh | BKV Norrtälje | Örgryte IS | - | Bosman | ||
2014-03-31 | Emil Skogh | AIK | BKV Norrtälje | - | Övergång | ||
2013-04-05 | Emil Skogh | AIK | Kongsvinger IL | - | Lån | ||
2011-12-31 | Emil Skogh | Väsby United | AIK | - | Lån avslutat | ||
2011-03-01 | Emil Skogh | AIK | Väsby United | - | Lån |
2018-12-21
2018-11-19
2018-11-18
2018-07-15
2016-12-08
2014-03-31
BKV Norrtälje
2013-04-05
Kongsvinger IL
2011-12-31
2011-03-01