Spelarprofil
Födelsedatum: | 1995-04-26 (29 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | IK Franke |
Nationalitet: | Sverige |
Marknadsvärde: | 800 000 kr |
Klubbar
Agent
H Sports Agency
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Varbergs BoIS | 2024 | 22 | 2 | 5 | |
Vendsyssel FF | 2022/2023 | 9 | 0 | 0 | |
Vendsyssel FF | 2021/2022 | 18 | 2 | 3 | |
Vejle BK | 2020/2021 | 12 | 0 | 2 | |
Vejle BK | 2019/2020 | 31 | 12 | 8 | |
KFCO Beerschot Wilrijk | 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | |
Örgryte IS | 2018 | 28 | 13 | 14 | |
Gefle IF | 2017 (lån) | 14 | 2 | 1 | |
IK Sirius | 2017 | 5 | 0 | 0 | |
Dalkurd FF | 2016 | 29 | 3 | 4 | |
Dalkurd FF | 2015 | 24 | 3 | - | |
Västerås SK | 2014. | 13 | 3 | 1 | |
IF Brommapojkarna U19 | 2014 | - | - | - | |
IF Brommapojkarna U19 | 2013 | - | - | - | |
Västerås SK | 2012 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 214 | 40 | 38 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | Diego Montiel | Varbergs BoIS | Vestri Ísafjördur | - | |||
2024-01-09 | Diego Montiel | Kontraktslös | Varbergs BoIS | 2025-12-31 | |||
2023-07-01 | Diego Montiel | Vendsyssel FF | Kontraktslös | - | |||
2021-07-08 | Diego Montiel | Vejle BK | Vendsyssel FF | - | |||
2019-07-15 | Diego Montiel | Kontraktslös | Vejle BK | - | |||
2019-07-03 | Diego Montiel | KFCO Beerschot Wilrijk | Kontraktslös | - | |||
2018-12-27 | Diego Montiel | Kontraktslös | KFCO Beerschot Wilrijk | - | |||
2018-12-06 | Diego Montiel | Örgryte IS | Kontraktslös | - | |||
2017-12-05 | Diego Montiel | Kontraktslös | Örgryte IS | - | |||
2017-10-17 | Diego Montiel | IK Sirius | Kontraktslös | - | |||
2017-07-28 | Diego Montiel | IK Sirius | Gefle IF | - | |||
2016-11-11 | Diego Montiel | Dalkurd FF | IK Sirius | - | |||
2014-12-09 | Diego Montiel | Västerås SK | Dalkurd FF | - | |||
2014-08-05 | Diego Montiel | IF Brommapojkarna | Västerås SK | - |
2025-01-01
2024-01-09
2023-07-01
2021-07-08
2019-07-15
2019-07-03
2018-12-27
2018-12-06
2017-12-05
2017-10-17
2017-07-28
2016-11-11
2014-12-09
2014-08-05