Spelarprofil
Fullständigt namn: | Diego Roberto Godin Leal |
Födelsedatum: | 1986-02-16 (38 år) |
Längd: | 186 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Försvarare |
Moderklubb: | CA Cerro |
Nationalitet: | Uruguay |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
C.R. Porongos F.C. | 2024 | - | - | - | |
Velez Sarsfield | 2023 | 13 | 0 | 0 | |
Velez Sarsfield | 2022 | 6 | 1 | 0 | |
Atletico Mineiro | 2022 | 1 | 0 | 0 | |
Cagliari Calcio | 2021/2022 | 11 | 0 | 1 | |
Cagliari Calcio | 2020/2021 | 28 | 1 | 0 | |
FC Inter | 2019/2020 | 23 | 1 | 1 | |
Atlético Madrid | 2018/2019 | 30 | 3 | 1 | |
Atlético Madrid | 2017/2018 | 30 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 2016/2017 | 31 | 3 | 1 | |
Atlético Madrid | 2015/2016 | 31 | 1 | 1 | |
Atlético Madrid | 2014/2015 | 34 | 3 | 0 | |
Atlético Madrid | 2013/2014 | 34 | 4 | 0 | |
Atlético Madrid | 2012/2013 | 35 | 1 | 2 | |
Atlético Madrid | 2011/2012 | 27 | 2 | 3 | |
Atlético Madrid | 2010/2011 | 25 | 0 | 0 | |
Villarreal CF | 2009/2010 | 36 | 3 | 2 | |
Villarreal CF | 2007-2009 | 55 | 1 | 2 | |
Club Nacional | 2006/2007 | 26 | 0 | - | |
CA Cerro | 2003-2006 | 63 | 6 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 539 | 30 | 14 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | Diego Godin | C.R. Porongos F.C. | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman | ||
2024-02-20 | Diego Godin | Avslutat karriären (Internationellt) | C.R. Porongos F.C. | 2024-12-31 | |||
2023-07-31 | Diego Godin | Velez Sarsfield | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2022-06-21 | Diego Godin | Atletico Mineiro | Velez Sarsfield | 2023-12-31 | |||
2022-01-12 | Diego Godin | Cagliari Calcio | Atletico Mineiro | 2022-12-31 | |||
2020-09-24 | Diego Godin | FC Inter | Cagliari Calcio | - | |||
2019-07-01 | Diego Godin | Kontraktslös | FC Inter | - | |||
2019-05-07 | Diego Godin | Atlético Madrid | Kontraktslös | - | |||
2010-08-04 | Diego Godin | Villarreal CF | Atlético Madrid | - | Övergång |
2024-02-20
2023-07-31
2022-06-21
2022-01-12
2020-09-24
2019-07-01
2019-05-07
2010-08-04