Spelarprofil
Födelsedatum: | 1981-12-03 (42 år) |
Längd: | 175 cm |
Vikt: | 69 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Langreo |
Nationalitet: | Spanien |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | 2019 | 28 | 13 | 2 | |
New York City FC | 2018 | 26 | 15 | 5 | |
New York City FC | 2017 | 33 | 24 | 5 | |
New York City FC | 2016 | 35 | 23 | 5 | |
New York City FC | 2015 | 30 | 18 | 6 | |
Melbourne City FC | 2014 (lån) | 4 | 2 | 0 | |
Atlético Madrid | 2013/2014 | 36 | 13 | 4 | |
FC Barcelona | 2012/2013 | 28 | 10 | 5 | |
FC Barcelona | 2011/2012 | 15 | 5 | 2 | |
FC Barcelona | 2010/2011 | 34 | 18 | 5 | |
Valencia CF | 2009/2010 | 32 | 21 | 3 | |
Valencia CF | 2008/2009 | 33 | 28 | 6 | |
Valencia CF | 2007/2008 | 28 | 18 | 5 | |
Valencia CF | 2006/2007 | 36 | 16 | 12 | |
Valencia CF | 2005/2006 | 37 | 25 | 0 | |
Real Zaragoza | 2004/2005 | 35 | 15 | 0 | |
Real Zaragoza | 2003/2004 | 38 | 17 | 1 | |
Sporting Gijón | 2001-2003 | 79 | 38 | - | |
Sporting Gijón | 2000/2001 | 1 | 0 | - | |
Sporting Gijon B | 2000/2001 | 35 | 13 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 623 | 332 | 66 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-13 | David Villa | Vissel Kobe | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2018-12-01 | David Villa | Kontraktslös | Vissel Kobe | - | |||
2018-11-28 | David Villa | New York City FC | Kontraktslös | - | |||
2014-06-05 | David Villa | New York City FC | Melbourne City | - | |||
2014-06-01 | David Villa | Atlético Madrid | New York City FC | - | |||
2013-07-08 | David Villa | FC Barcelona | Atlético Madrid | - | |||
2010-05-19 | David Villa | Valencia CF | FC Barcelona | 380 miljoner kr | Övergång |
2019-11-13
2018-12-01
2018-11-28
2014-06-05
2014-06-01
2013-07-08
2010-05-19