Spelarprofil
Födelsedatum: | 1994-03-20 (30 år) |
Längd: | 179 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 23 |
Moderklubb: | Björsäters IF |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 9 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Nordic Sky
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Aris FC | 2023/2024 (lån) | 14 | 0 | 0 | |
Urawa Red Diamonds | 2023 | 9 | 0 | 1 | |
Urawa Red Diamonds | 2022 | 20 | 8 | 1 | |
Sparta Prag | 2021/2022 | 13 | 2 | 2 | |
Sparta Prag | 2020/2021 | 26 | 10 | 6 | |
Sparta Prag | 2019/2020 | 17 | 4 | 5 | |
Sparta Prag | 2018/2019 | 15 | 3 | 5 | |
IFK Norrköping | 2018 | 29 | 10 | 2 | |
IFK Norrköping | 2017 | 28 | 6 | 3 | |
IFK Norrköping | 2016 | 17 | 2 | 3 | |
FC Nordsjälland | 2015/2016 | 23 | 1 | 2 | |
FC Nordsjälland | 2014/2015 | 25 | 4 | 3 | |
Kilmarnock FC | 2013/2014 (lån) | 4 | 0 | 0 | |
Sunderland AFC | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2013 | 10 | 2 | 1 | |
IFK Göteborg | 2012 | 18 | 0 | 2 | |
IFK Göteborg | 2011 | 2 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 270 | 52 | 36 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-27 | David Moberg Karlsson | Kontraktslös | IFK Norrköping | 2026-12-31 | |||
2024-07-02 | David Moberg Karlsson | Urawa Red Diamonds | Kontraktslös | - | |||
2024-06-30 | David Moberg Karlsson | Aris FC | Urawa Red Diamonds | - | Lån avslutat | ||
2023-07-19 | David Moberg Karlsson | Urawa Red Diamonds | Aris FC | 2024-06-30 | |||
2021-12-30 | David Moberg Karlsson | Sparta Prag | Urawa Red Diamonds | - | |||
2018-12-10 | David Moberg Karlsson | IFK Norrköping | Sparta Prag | - | |||
2016-06-21 | David Moberg Karlsson | FC Nordsjälland | IFK Norrköping | - | |||
2014-08-13 | David Moberg Karlsson | Sunderland AFC | FC Nordsjälland | - | |||
2014-01-31 | David Moberg Karlsson | Sunderland AFC | Kilmarnock FC | - | |||
2013-06-19 | David Moberg Karlsson | IFK Göteborg | Sunderland AFC | - |
2024-07-27
2024-07-02
2024-06-30
2023-07-19
2021-12-30
2018-12-10
2016-06-21
2014-08-13
2014-01-31
2013-06-19