Spelarprofil
Födelsedatum: | 2001-11-23 (21 år) |
Längd: | 175 cm |
Vikt: | 66 kg |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 27 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 100 000 kr |
Övrigt: | Ingår i samarbetsavtal mellan Västerås SK och Motala AIF FK till 2023-12-31 |
Klubbar
Agent
Ameez sport management
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Eskilstuna | 2022 (lån) | 7 | 2 | - | |
Västerås SK | 2022 (lån) | 11 | 0 | 0 | |
IF Sylvia | 2021 (lån) | 21 | 3 | - | |
IFK Norrköping U19 | 2020 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 39 | 5 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | David Burubwa | Västerås SK | Motala AIF FK | 2023-12-31 | Lån | ||
2022-11-01 | David Burubwa | IFK Eskilstuna | Västerås SK | - | Lån avslutat | ||
2022-08-31 | David Burubwa | Västerås SK | IFK Eskilstuna | 2022-12-31 | Lån | ||
2021-12-06 | David Burubwa | IFK Norrköping U19 | Västerås SK | 2025-12-31 | Bosman | ||
2021-11-28 | David Burubwa | IF Sylvia | IFK Norrköping U19 | - | Lån avslutat | ||
2021-03-01 | David Burubwa | IFK Norrköping U19 | IF Sylvia | - | Lån |
2023-04-21
2022-11-01
2022-08-31
2021-12-06
2021-11-28
2021-03-01