Spelarprofil
Födelsedatum: | 1983-01-04 (41 år) |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Herrestads AIF |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
BK Olympic | 2011 | - | - | - | |
Lunds BK | 2010 | - | 0 | - | |
LB07 | 2009 | 22 | 2 | - | |
LB07 | 2008 | 26 | 2 | 0 | |
Östers IF | 2005-2007 | 59 | 5 | 4 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 107 | 9 | 4 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-03 | Daniel Svensson | Lunds BK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2011-02-18 | Daniel Svensson | Lunds BK | BK Olympic | - |
2011-12-03
2011-02-18
BK Olympic