Spelarprofil
Födelsedatum: | 2003-09-19 (19 år) |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: | Kenya |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 5 miljoner kr |
Övrigt: | Lån från AIK till Kuopion Palloseura till 2023-12-31 |
Klubbar
Agent
Atotos Sports Management
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
AIK | 2022 | 8 | 0 | 0 | |
AFC Leopards SC | 2021/2022 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 8 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | Collins Sichenje | AIK | Kuopion Palloseura | 2023-12-31 | Lån | ||
2022-03-31 | Collins Sichenje | AFC Leopards SC | AIK | 2026-12-31 | Övergång |
2023-03-31
2022-03-31