Spelarprofil
Fullständigt namn: | Carlos Moros Gracia |
Födelsedatum: | 1993-04-15 (29 år) |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 79 kg |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 17 |
Nationalitet: | Spanien |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 2 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Sancus Management Group
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Mjällby AIF | 2022 | 28 | 4 | 0 | |
Mjällby AIF | 2021 | 17 | 1 | 1 | |
LKS Lodz | 2020/2021 | 20 | 1 | 1 | |
LKS Lodz | 2019/2020 | 16 | 2 | 1 | |
GIF Sundsvall | 2019 | 28 | 2 | 1 | |
GIF Sundsvall | 2018 | 29 | 1 | 1 | |
GIF Sundsvall | 2017 | 12 | 1 | 0 | |
Valencia CF U23 | 2016/2017 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 150 | 12 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | Carlos Gracia | Mjällby AIF | Djurgårdens IF | 2025-12-31 | Bosman | ||
2021-07-30 | Carlos Gracia | LKS Lodz | Mjällby AIF | - | Bosman | ||
2019-12-19 | Carlos Gracia | Kontraktslös | LKS Lodz | - | Bosman | ||
2019-11-25 | Carlos Gracia | GIF Sundsvall | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2017-03-30 | Carlos Gracia | Valencia CF U23 | GIF Sundsvall | - | Övergång |
2023-01-01
2021-07-30
2019-12-19
2019-11-25
2017-03-30